御風YF系列智控會議屏集成“投影儀、筆記本、電子白板、電視、音響、廣告機”等功能,書寫后輕松掃碼分享,輕享高效會議,廣泛應用于課堂教學、金融機構、遠程會議、培訓講座、醫(yī)療機構、零售門店等場景。
·集成“投影儀、筆記本、電子白板、電視、音響、廣告機”等功能,化繁為簡,一機搞定
·書寫后輕松掃碼分享,輕享高效會議
·多樣前置按鍵/接口,前置喇叭,立體音效
·178°廣視角,全方位展示最大化,4K超清防眩光,無懼強光示
·疾速響應多設備分屏,內置無線傳屏軟件,可支持最多四臺設備同時投屏
·強勁雙系統(tǒng),拓展無限應用
·外框采用鋁鎂合金材質,黑色質感邊框,更顯高端
·倒角設計,防撞、防爆、防刮痕
參數(shù)名稱 | 御風YF系列智控會議屏 | |||||
YF65E | YF65 H | YF75E | YF75 H | YF86 E | YF86 H | |
顯示參數(shù) | ||||||
尺寸 | 65寸 | 75寸 | 86寸 | |||
畫面比例 | 16:9 | |||||
顯示區(qū)域(mm) | 1428.4*803.4 | 1648.66*926.9 | 1896.04*1066.96 | |||
分辨率 | 4K:3840(H)*2160(V) | |||||
刷新頻率 | 60Hz | |||||
色彩度 | 1.07B(10Bit) | |||||
對比度 | 5000:1 | |||||
可視角度 | 178°(H/V) | |||||
屏亮度(帶玻璃) | 350cd/m2 | |||||
背光類型 | 直下式 | |||||
貼合類型 | 0貼合 | |||||
安卓系統(tǒng) | ||||||
系統(tǒng)版本 | Android 11.0 | |||||
CPU | E版:ARM Cortex A55x4 H版:ARM Cortex A73x4+ARM Cortex A53x4 | |||||
GPU | G52x2 | G52x8 | G52x2 | G52x8 | G52x2 | G52x8 |
運行內存(GB) | 4GB | 8GB | 4GB | 8GB | 4GB | 8GB |
存儲內存(GB) | 32GB | 64GB | 32GB | 64GB | 32GB | 64GB |
觸摸系統(tǒng) | ||||||
識別原理 | 紅外識別 | |||||
支持系統(tǒng) | Android(支持:Windows10/Windows8/Windows7/Linux/Mac) | |||||
觸摸點數(shù) | 支持20點觸摸 | |||||
最小識別物 | ≥3mm | |||||
書寫屏表面硬度 | 7H | |||||
觸摸面材質 | 防眩光鋼化玻璃 | |||||
電源參數(shù) | ||||||
電源輸入 | AC100-240V 50/60Hz | |||||
整機最大功耗 | 210W | 300W | 360W | |||
待機功耗 | ≤0.5W | |||||
外觀尺寸 | ||||||
整機尺寸(mm) | 1494*909*85 | 1718*1036*85 | 1963*1173*85 | |||
包裝尺寸(mm) | 1615*1000*230 | 1839*1127*230 | 2084*1264*230 | |||
凈重(kg) | 38 | 49.5 | 62 | |||
毛重(kg) | 52.3 | 65 | 81 | |||
壁掛尺寸(mm) | 600*400 | 800*600 | 800*600 | |||
安裝方式 | 壁掛/支架 | |||||
外殼顏色 | 黑 | |||||
外殼材質 | 鋁框 | |||||
隨機附件 | ||||||
壁掛支架:1套;觸摸筆:2支;遙控器:1個;電池(7號):1對;合格證:1張;保修卡:1張;產(chǎn)品說明書:1份;WIFI天線:3根;電源線:1根 | ||||||
選配配件 | ||||||
200萬/800萬像素攝像頭;翻頁筆;OPS模塊;無線投屏器(含激活碼);移動支架;HDMI輸出接口(E版選配) |