室內(nèi)全彩LED顯示產(chǎn)品Q(chēng)系列Pro版采用動(dòng)態(tài)節(jié)能高刷PWM-SS芯片,升級(jí)至4200Hz真超刷,畫(huà)面顯示逼真細(xì)膩,廣泛應(yīng)用于會(huì)議視頻中心、信息中心、演示中心及指揮中心、室內(nèi)大廳、電視臺(tái)演播廳、展覽館、劇 院、政府部門(mén)、會(huì)議室、娛樂(lè)場(chǎng)所、學(xué)校、醫(yī)院、演藝中心等場(chǎng)景。
·采用動(dòng)態(tài)節(jié)能高刷PWM-SS芯片,4.2V供電更省電,動(dòng)態(tài)息屏,智能節(jié)能
·升級(jí)至4200Hz真超刷,拍照攝像高保真,細(xì)節(jié)之處分毫畢現(xiàn)
·高灰度等級(jí)、寬色域,畫(huà)面顯示逼真細(xì)膩,不偏色,還原本色
·嚴(yán)格篩選每一顆燈管、波段、批次統(tǒng)一高標(biāo)準(zhǔn),顯示均勻,締造高品質(zhì)
·優(yōu)質(zhì)純銅電源線、鍍錫銅彩色排線,品質(zhì)可靠,不易損壞
·320*160mm標(biāo)準(zhǔn)單元板尺寸,產(chǎn)品升級(jí)更方便
·實(shí)行廠家3年超長(zhǎng)質(zhì)保,服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)遍布全國(guó),售后無(wú)憂
參數(shù)名稱(chēng) | 室內(nèi)全彩Q系列Pro版 | ||||||||||||
Q0.8 | Q0.9 | Q1 | Q1.2 | Q1.3 | Q1.5 | Q1.6 | Q1.8 | Q2 | Q2.5 | Q3 | Q3.0 | Q4 | |
規(guī)格參數(shù) | |||||||||||||
像素結(jié)構(gòu) | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
像素間距(mm) | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 3.0 | 4 |
模組分辨率(WxH) | 360*180 | 344*172 | 320*160 | 256*128 | 232*116 | 208*104 | 192*96 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 64*64 | 104*52 | 80*40 |
模組尺寸(mm)(WxHxD) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 192*192 | 320*160 | 320*160 |
單元面積(m2) | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0368 | 0.0512 | 0.0512 |
像素密度(點(diǎn)/m2) | 1265625 | 1156378 | 1000000 | 640000 | 525625 | 422500 | 360000 | 288906 | 250000 | 160000 | 111111 | 105625 | 62500 |
光學(xué)參數(shù) | |||||||||||||
白平衡亮度(cd/m2) | ≥600 | ≥600 | ≥500 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥600 | ≥400 | ≥600 |
色溫(K) | 3000~12000可調(diào) | ||||||||||||
水平視角(°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
垂直視角(°) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
發(fā)光點(diǎn)中心距偏差 | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
亮度均勻性 | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% |
對(duì)比度 | 5000:1 | ||||||||||||
灰度等級(jí)(Bit) | 14~15可調(diào) | ||||||||||||
電氣參數(shù) | |||||||||||||
峰值功耗(W/m2) | ≤703 | ≤438 | ≤791 | ≤580 | ≤580 | ≤580 | ≤580 | ≤439 | ≤439 | ≤457 | ≤525 | ≤413 | ≤465 |
平均功耗(W/m2) | ≤235 | ≤146 | ≤264 | ≤194 | ≤194 | ≤194 | ≤194 | ≤147 | ≤147 | ≤153 | ≤175 | ≤138 | ≤155 |
供電電壓 | ≥4.2V | ||||||||||||
性能參數(shù) | |||||||||||||
刷新率(Hz) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
換幀頻率(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
使用參數(shù) | |||||||||||||
工作溫度范圍(°C) | -20-40 | ||||||||||||
存儲(chǔ)溫度范圍(°C) | -20-60 | ||||||||||||
工作濕度范圍(RH) | 10~65%無(wú)結(jié)露 | ||||||||||||
存儲(chǔ)濕度范圍(RH) | 10~65%無(wú)結(jié)露 | ||||||||||||
服務(wù)方面 | |||||||||||||
質(zhì)保年限 3年 |